料金表

| インプラントの料金表(税込) | ||
|---|---|---|
| Platon Implant(プラトンインプラント) | ||
| フィクスチャー埋入料 | 168,000円 | |
| 2次手術および上部構造作製 | 84,000円 | ~ |
| (合計 252,000円 | ~) | |
| Branemark Implant & Replace Implant (ブローネマルク・インプラント&リプレイスインプラント) | ||
| フィクスチャー埋入料 | 210,000円 | ~ |
| 2次手術および上部構造作製 | 210,000円 | ~ |
| (合計 420,000円 | ~) | |
| 診査診断料、相談料、セカンドオピニオン | 10,500円 | /日 |
| CT撮影 | 21,000円 | ~ |
| 手術料(埋入手術) | 21,000円 | |
| ステント作製 | 21,000円 | ~ |
| GBR_骨移手術料(BoneGraft) | 105,000円 | ~ |
| ソケットリフト | 1歯につき31,500円 | |
| サイナスリフト片側(骨移植&PRP料込) | 210,000円 | |
| PRP | 84,000円 | |
| 静脈内鎮静法 | 42,000円 | |
1月1日~12月31日までの間にご本人または、ご家族が支払った医療費が10万円以上になる場合は、確定申告をすれば還付金が受けられます。 インプラントも医療費控除の対象になります。 くわしくはお住まいの地域税務署にお問い合わせ下さい。





